| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Zvolte kategóriu
Tovar v akcii
SD karta 256 GB — profesionálna kapacita pre celodennú fotografiu a 4K video
SD karta 256 GB SDXC je voľba profesionálov a vášnivých amatérov, ktorí potrebujú kapacitu na celý deň natáčania bez výmeny karty, alebo pracujú s RAW formátom vo vysokom rozlíšení. Hama SDXC 256 GB ponúka spoľahlivé úložisko za dostupnú cenu. SanDisk Ultra 256 GB prináša rýchlosť 100 MB/s pre plynulý workflow. Vrcholom ponuky je SanDisk Extreme PLUS 256 GB s rýchlosťou čítania 190 MB/s a zápisu 130 MB/s — jedna z najrýchlejších SD kariet v tejto kapacite, s certifikáciou V30 a U3 pre spoľahlivý 4K záznam.
256 GB SD karta má zmysel pre konkrétnych používateľov:
Je 256 GB pre vás? Ak vám 128 GB karta vydrží na celé podujatie a pravidelne prenášate dáta, 256 GB je luxus. Ak sa vám stalo, že ste uprostred svadby alebo výpravy zaplnili kartu — 256 GB je správna investícia.
| Model | Výrobca | Čítanie | Zápis | Video trieda | Ideálna pre |
|---|---|---|---|---|---|
| SDXC 256 GB Class 10 UHS-I 80 MB/s | Hama | 80 MB/s | — | — | Fotografia, Full HD video, cenová dostupnosť |
| Ultra 256 GB SDXC 100 MB/s | SanDisk | 100 MB/s | — | — | Pokročilá DSLR, rýchlejší prenos |
| Extreme PLUS 256 GB SDXC | SanDisk | 190 MB/s | 130 MB/s | V30, U3 | 4K video, profesionálne DSLR, mirrorless |
| Extreme PRO 256 GB SDXC | SanDisk | 200 MB/s | 140 MB/s | V30, U3 | 8K video, sériové RAW, bez kompromisov |
Hama SDXC 256 GB je cenovo najdostupnejšia 256 GB SD karta v ponuke:
Obmedzenie Hama 256 GB: Bez V30/U3 certifikácie nie je táto karta vhodná pre 4K video záznam. Pre Full HD video a fotografovanie je plne postačujúca.
SanDisk Ultra 256 GB SDXC Memory Card 100 MB/s:
Pre koho je Ultra 256 GB? Pre fotografov pracujúcich s JPEG formátom alebo Full HD videom, ktorým záleží na rýchlejšom prenose po fotení. Pre 4K video nie je vhodná.
SanDisk Extreme PLUS 256 GB SDXC je výnimočná karta v tejto kategórii — kombinuje vysokú kapacitu s profesionálnymi rýchlosťami:
Extreme PLUS vs. štandardný Extreme — aký je rozdiel?
| Extreme | Extreme PLUS | |
|---|---|---|
| Čítanie | 170–180 MB/s | 190 MB/s |
| Zápis | 90 MB/s | 130 MB/s |
| Video | V30, U3 | V30, U3 |
Kľúčový rozdiel je rýchlosť zápisu — 130 vs. 90 MB/s. To je zásadné pre:
| Karta | Rýchlosť čítania | Čas prenosu 256 GB |
|---|---|---|
| Hama 80 MB/s | 80 MB/s | ~53 min |
| SanDisk Ultra 100 MB/s | 100 MB/s | ~43 min |
| SanDisk Extreme PLUS 190 MB/s | 190 MB/s | ~23 min |
| SanDisk Extreme PRO 200 MB/s | 200 MB/s | ~22 min |
Rýchlejšia karta ušetrí pri každom prenose 20–30 minút. Pre fotografa s pravidelným workflow (denný prenos po fotení) to môžu byť hodiny ušetrené mesačne.
| Typ obsahu | Veľkosť | Kapacita 256 GB |
|---|---|---|
| JPEG 24 Mpx | ~8 MB | ~32 000 fotografií |
| RAW 24 Mpx | ~25 MB | ~10 000 fotografií |
| RAW 45 Mpx (Sony A7R V) | ~85 MB | ~3 000 fotografií |
| RAW 61 Mpx (Sony A7R IV) | ~120 MB | ~2 100 fotografií |
| Full HD 1080p 30fps | ~10 GB/hod | ~25 hodín |
| 4K 30fps | ~50 GB/hod | ~5 hodín |
| 4K 60fps | ~100 GB/hod | ~2,5 hodiny |
| 8K 30fps | ~200 GB/hod | ~75 minút |
| Použitie | Odporúčaná karta |
|---|---|
| JPEG foto, Full HD video — cenová dostupnosť | Hama SDXC 256 GB 80 MB/s |
| Pokročilá DSLR, rýchlejší prenos | SanDisk Ultra 256 GB 100 MB/s |
| 4K video, svadobná dokumentácia, RAW | SanDisk Extreme PLUS 256 GB |
| 8K video, profesionálne natáčanie bez kompromisov | SanDisk Extreme PRO 256 G |