Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Zvolte kategóriu
Úvod » METEOSTANICE » Meteostanica Hama EWS Intro
Hama EWS Intro, meteostanica
2-dielny set: základňa a bezdrôtový senzor (frekvencia 433 MHz)
digitálne zobrazenie teploty, času, dátumu a dňa v týždni
čas riadený rádiovým signálom DCF (automatické nastavenie podľa najpresnejších hodín sveta)
možnosť nastavenia dvoch budíkov, ideálne pre osoby, ktoré vstávajú v rozdielnom čase
zobrazenie kapacity batérií základne aj senzora
možnosť postavenia na rovnú plochu, alebo zavesenia na stenu
dosah: 30 m vo voľnom priestranstve
napájanie (senzor): 2x AA Mignon (súčasť balenia)
napájanie (základňa): 2x AA Mignon (súčasť balenia)
rozmery (Š x H x V): 9,5 x 3 x 9,5 cm
farba: čierna/strieborná
Teplomer
zobrazenie vnútornej a vonkajšej teploty vzduchu
možnosť zobrazenia teploty v °C alebo °F
pamäť pre maximálne a minimálne namerané hodnoty teploty vzduchu počas jedného dňa
zobrazenie trendu vývoja teploty
rozsah merania (vnútorná teplota): 0°C až +50°C
rozsah merania (vonkajšia teplota): -40°C až +60°C
presnosť merania vonkajšej/vnútornej teploty: ±2°C
rozlíšenie: 0,1°
Čas, dátum, budík
zobrazenie času v 12- alebo 24-hodinovom formáte času
zobrazenie dňa v týždni (skratka na výber z jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina)
zobrazenie dátumu
budík
odložené budenie/driemanie (Snooze)
Poznámka:
Možnosť zakúpenia náhradného senzoru pod obj. č. 186345.
z produkcie nemeckej značky HAMA