Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Zvolte kategóriu
Úvod » Vyradené produkty » Vyradené produkty nezaradené » Meteostanica EWS-180
na sledovanie vonkajšej a vnútornej teploty
2-dielny set pozostávajúci zo základne a bezdrôtového vonkajšieho senzoru (433 MHz)
zobrazenie času, dňa v týždni a dátumu
možnosť pripojenia jedného bezdrôtového senzoru
postavenie na policu, parapetnú dosku, alebo montáž na stenu
deň v týždni (výber zo 7 jazykov: nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština, švédčina, holandčina)
teplomer:
zobrazenie teploty v °C, Fahrenheit
pamäť pre maximálnu/minimálnu nameranú teplotu
hodiny/kalendár/alarm:
zobrazenie dátumu a dňa v týždni
čas(12-/24-hodinový formát času)
čas riadený rádiovým signálom DCF (automatické nastavenie času podľa najpresnejších hodín sveta)
alarm
technické údaje:
teplotný rozsah (vo vnútri): -20°C až +60°C (-4°F až +140°F)
teplotný rozsah (vonku): -20°C až +60°C (-4°F až +140°F)
rozlíšenie: 0,1 °C
farba čierna/strieborná
napájanie - základňa: 2x Mignon AA (súčasť balenia)
napájanie - senzor: 2x Mignon AA (súčasť balenia)